Land Records/Revenue Terminology: आपने देखा होगा कि जमीन जानकारी को देने वाले शब्द अलग-अलग होते है। इन लोकल शब्दों के कम समझ के कारन कई बार Land Developer को कठिनाइयों का सामना करना पड़ जाता है। अतः ये शब्दों की समझ होना आवश्यक होता है।
आज के इस लेख में हमने इसी का सोल्युशन लाया है। आप निचे लिस्ट में सभी आवश्यक जानकारी को जान सकते है। हमने लोकल शब्दों के साथ-साथ ऑनलाइन पोर्टल की भी लिस्ट प्रदान की है।
200+ Land Revenue Records Terminology In Hindi: सामान्य तौर पर उपयोग किये जाने वाले राजस्व शब्दावली
राज्य भर में Land Record के लिए अलग-अलग शब्द उपयोग किये जाते है जिन्हे आपको जानना आवश्यक है।
S.No | Terms | Description |
---|---|---|
1 | आबादी देह | गॉंव का बसा हुआ क्षेत्र । |
2 | मौजा | ग्राम |
3 | हदबस्त | तहसील में गॉंव का सिलसिलावार नम्बर । |
4 | मौजा बेचिराग | बिना आबादी का गॉंव |
5 | मिसल हकीयत | बन्दोबस्त के समय विस्तारपूर्वक तैयार की गई जमाबन्दी । |
6 | जमाबन्दी | भूमि की मलकियत व बोने के अधिकारों की पुस्तक । |
7 | इन्तकाल | मलकियत की तबदीली का आदेश । |
8 | खसरा गिरदावरी | खातेवार मलकियत,बोने व लगान का रजिस्टर । |
9 | लाल किताब | गॉंव की भूमि से सम्बन्धित पूर्ण जानकारी देने वाली पुस्तक । |
11 | शजरा नसब | भूमिदारों की वंशावली । |
12 | पैमाईश | भूमि का नापना । |
13 | गज | भूमि नापने का पैमाना । |
14 | अडडा | जरीब की पडताल करने के लिए भूमि पर बनाया गया माप । |
15 | जरीब | भूमि नापने की 10 कर्म लम्बी लोहे की जंजीर । |
16 | गठठा | 57.157 ईंच जरीब का दसवां भाग । |
17 | क्रम | 66 ईंच लम्बा जरीब का दसवां भाग । |
18 | क्रॉस | लम्ब डालने के लिए लकडी का यन्त्र । |
19 | झण्डी | लाईन की सीधाई के लिए 12 फुट का बांस । |
20 | फरेरा | दूर से झण्डी देखने के लिए बांस पर बंधा तिकोना रंग बिरंगा कपडा । |
21 | सूए | पैमाईश के लिए एक फुट सरिया । |
22 | पैमाना पीतल | म्सावी बनाने के लिए पीतल का बना हुआ ईंच । |
23 | म्ुसावी | मोटे कागज पर खेतों की सीमायें दर्शाने वाला नक्शा । |
24 | शजरा | खेतों की सीमायें दिखाने वाला नक्शा । |
25 | शजरा किस्तवार | टरैसिंग क्लाथ या टरैसिंग पेपर पर बना हुआ खेतों का नक्शा |
26 | शजरा पार्चा | कपउे पर बना खेतों का नक्शा । |
27 | अक्स शजरा | शजरे की नकल (प्रति) |
28 | फिल्ड बुक | खेतों के क्षेत्रफल की विवरण पुस्तिका । |
29 | बीघा | 40*40 वर्ग करम त्र4 बीघे का खेत । |
30 | मुरब्बा | 25 किलों की समूह यानि 200 कनाल |
31 | मुस्ततील | 25 एकड का समूह यानि 200 कनाल |
32 | इस्तखराज | नम्बर की चारों भुजाओं की लम्बाई व चौडाई क्षेत्रफल निकालना |
33 | रकबा | खेत का क्षेत्रफल |
34 | किस्म जमीन | भूमि की किस्म |
35 | जमीन सफावार | खेतों का पृष्ठवार जोड |
36 | थ्मजान खातावार | जेतवार जोड |
37 | मिजान कुलदेह | गॉंव के कुल क्षेत्रफल का जोड |
38 | जोड किस्मवार | गॉंव की भूमि का किस्मवार जोड |
39 | गोशा | खेत का हिस्सा |
40 | त्तीमा | खेत का बांटा गया भाग |
41 | व्तर | कर्ण |
42 | बिसवांसी | 57.157 ईंच कर्म का वर्ग |
43 | बिसवा | 20 बिसवांसी |
44 | बिघा | 20 बिसवा |
45 | म्रला | 9 सरसाही बारबर 30-1@4 वर्ग गज त्र1@20 |
46 | क्नाल | 20 मरले 605त्र वर्ग गज त्र1@8 एकड |
47 | एकड | एक किला (40 करमग 36 करम) 4 बीघे- 16 बिसवेत्र(4840 वर्ग गज) |
49 | शर्क | पूर्व |
50 | गर्व | प्श्चिम |
51 | जनूब | दक्षिण |
52 | शुमाल | उत्तर |
53 | खेवट | मलकियत का विवरण |
54 | खतौनी | कशतकार का विवरण |
55 | पत्ती तरफ ठोला | गॉंव में मालकों का समूह |
56 | गिरदावर(कानूनगो) | पटवारी के कार्य का निरीक्षण करने वाला |
57 | दफतर कानूनगो | तहसील कार्यालय का कानूनगो |
58 | नायब दफतर कानूनगो | सहायक दफतर कानूनगो |
60 | सदर कानूनगो | जिला कार्यालय का कानूनगो । |
61 | वासल वाकी नवीस | राजस्व विभाग की वसूली का लेखा रखने वाला कर्मचारी |
62 | मालिक | भूमि का भू-स्वामी |
63 | कास्तकार | भूमि को जोतने वाला एवं कास्त करने वाला । |
64 | मालक कब्जा | मालिक जिसका शामलात में हिस्सा न हो । |
65 | मालक कामिल | मालिक जिसका शामलात में हिस्सा हो |
66 | शामलात | सांझाी भूमि |
67 | शामलात देह | गॉंव की शामलात भूमि |
68 | शामलात पाना | पाने की शामलात भूमि |
69 | शामलात पत्ती | पत्ती की शामलात भूमि |
70 | शामलात ठौला | ठोले की शामलात भूमि |
71 | मुजारा | भूमि को जोतने वाला जो मालिक को लगान देता हो । |
72 | मौरूसी | बेदखल न होने वाला व लगान देने वाला मुजारा |
73 | गैर मौरूसी | बेदखल होने योग्य कास्तकार |
74 | छोहलीदार | जिसको भूमि दान दी जावे । |
76 | नहरी | नहर के पानी से सिंचित भूमि । |
77 | चाही नहरी | नहर व कुएं द्वारा सिंचित भूमि |
78 | चाही | क्ुएं द्वारा सिंचित भूमि |
79 | चाही मुस्तार | खरीदे हुए पानी द्वारा सिंचित भूमि । |
80 | बरानी | वर्षा पर निर्भर भूमि । |
81 | आबी | नहर व कुएंे के अलावा अन्य साधनों से सिंचित भूमि । |
82 | बंजर जदीद | चार फसलों तक खाली भूमि । |
83 | बंजर कदीम | आठ फसलों तक खाली पडी भूमि । |
84 | गैर मुमकिन | कास्त के अयोग्य भूमि । |
85 | नौतौड | कास्त अयोग्य भूमि को कास्त योग्य बनाना । |
86 | क्लर | शोरा या खार युक्त भूमि । |
87 | चकौता | नकद लगान । |
88 | सालाना | वार्षिक |
90 | बटाई | पैदावार का भाग । |
91 | तिहाई | पैदावार का 1@3 भाग । |
92 | निसफी | पैदावार का 1@2 भाग । |
93 | पंज दुवंजी | पैदावार का 2@5 भाग । |
94 | चहाराम | पैदावार का 1@4 भाग । |
95 | तीन चहाराम | पैदावार का 3@4 भाग । |
97 | मुन्द्रजा | पूर्वलिखित (उपरोक्त) |
98 | मजकूर | चालू |
99 | राहिन | गिरवी देने वाला । |
100 | मुर्तहिन | गिरवी लेने वाला । |
101 | बाया | भूमि बेचने वाला । |
102 | मुस्तरी | भूमि खरीदने वाला । |
103 | वाहिब | उपहार देने वाला । |
104 | मौहबईला | उपहार लेने वाला । |
105 | देहिन्दा | देने वाला । |
106 | गेरिन्दा | लेने वाला । |
107 | लगान | मुजारे से मालिक को मिलने वाली राशी या जिंस |
108 | पैमाना हकीयत | शामलात भूमि में मालिक का अधिकारी । |
109 | सरवर्क | आरम्भिक पृष्ठ । |
110 | इण्डैक्स | पृष्ठ वार सूची । |
115 | नक्शा कमीबेशी | पिछली जमाबन्दी के मुकाबले में क्षेत्रफल की कमी या वृद्वि |
118 | वाजिबुलअर्ज | ग््रामवासियों के ग्राम सम्बन्धी रस्में रीति रिवाज । |
119 | थ्वरासत | उत्तराधिकार । |
121 | मुतवफी | मृत्क |
122 | हिब्बा | उपहार । |
123 | बैयहकशुफा | भूमि खरीदने का न्यायालय द्वारा अधिकार । |
124 | श्रहन बाकब्जा | कब्जे सहित गिरवी । |
125 | आड रहन | बिला कब्जा गिरवी । |
127 | रहन दर रहन | मुर्तहिन द्वारा कम राशि में गिरवी रखना । |
128 | सैंकिण्ड रहन | राहिन द्वारा मुर्तहिन के ईलावा किसी अन्य के पास गिरवी रखना । |
129 | फकुल रहन | गिरवी रखी भूमि को छुडा लेना । |
133 | तबादला | भूमि के बदले भूमि लेना । |
134 | बैय | जमीन बेच देना |
138 | पडत सरकार | राजस्व रिकार्ड रूम में रखी जाने वाली प्रति । |
139 | पडत पटवार | रिकार्ड की पटवारी के पास रखी जाने वाली प्रति । |
140 | मुसन्ना | असल रिकार्ड के स्थान पर बनाया जाने वाला रिकार्ड । |
141 | फर्द | नकल |
142 | फर्द बदर | राजस्व रिकार्ड में हुई गलती को ठीक करना । |
143 | मिन | भाग |
144 | गिरदावरी | खेतों का फसलवार निरीक्षण । |
145 | जिंसवार | फसलवार जिंसों का जोड |
147 | फसल खरीफ | सावनी की फसल |
148 | खराबा | प््रााकृिितक आपदा से खराब हुई फसल । |
149 | फसल रबी | आसाढी की फसल । |
150 | पुख्ता | औसत झाड पैदावार के अनुसार पक्की फसल |
151 | साबिक | भूतपूर्व, पूर्व,पुराना । |
152 | हाल | वर्तमान, मौजूदा । |
153 | बदस्तूर | जैसे का तैसा(पूर्ववत) |
154 | तकावी | फसल ऋण । |
155 | कुर्की | अटैचमैन्ट |
156 | दसतक | राईट आफ डिमाण्ड |
157 | नीलाम | खुली बोली द्वारा बेचना । |
158 | बिला हिस्सा | जिसमें भाग न हो । |
159 | मिन जानिब | की ओर से । |
160 | बनाम | के नाम । |
161 | जलसाआम | जनसभा । |
162 | बशनाखत | की पहचान पर । |
163 | पिसर या वल्द | पुत्र |
164 | दुखतर | सुपुत्री |
165 | वालिद | पिता |
166 | वालदा | माता |
167 | बेवा | विधवा |
168 | वल्दीयत | पिता का नाम |
169 | हमशीरा | बहन |
172 | हद | सीमा |
173 | हदूद | सीमायें |
174 | सेहहदा | तीन गॉंवों की एक स्थान पर मिलने वाली सीमाओं पर पत्थर |
175 | बखाना कास्त | कास्त के खाने में दर्ज । |
176 | सकूनत | निवास स्थान |
177 | महकूकी | काटकर दोबारा लिखना |
178 | मसकूकी | बिना काटे पहले लेख पर दोबारा लिखना |
179 | बुरजी सरवेरी | सर्वेक्षण का पत्थर |
180 | चक तशखीश | बन्दोबस्त के दौरान भूमि की पैदावार के अनुसार तहसील की भूमि का निरधारण |
181 | दो फसली | वर्ष में दो फसलें उत्पन्न करने वाली भूमि |
183 | मेण्ड | खेत की सीमा |
184 | गोरा देह भूमि | गॉंव के साथ लगती भूमि |
185 | हकदार | मालिक भूमि |
186 | इकरारनामा | आपसी फैसला |
190 | खुशहैसियत | अच्छी हालत |
191 | महाल | ग्राम |
192 | कलां | बडा |
193 | खुर्द | छोटा |
194 | जदीद | नया |
195 | मालगुजारी | भूमिकर |
196 | तरमीम | बदल देना |
197 | गोत | वंश का गोत्र |
198 | जमां | भूमि कर |
199 | झलार | नदी नाले से पानी देने का साधन |
201 | कारगुजारी | प्रगति रिपोर्ट |
202 | खाका | प्रारूप |
Apna Khata, Bhulekh, Jamabandi lagan Or Patta Chitta
भारत में, विभिन्न राज्यों में क्षेत्रीय भाषाओं के आधार पर भूमि अभिलेखों के विभिन्न नाम हैं। ऊपर दिया गया नक्शा देश भर में भूमि जानकारी के लिए उपयोग किए जाने वाले विभिन्न शब्दों को प्रदर्शित करता है।
भ्रम से बचने के लिए, यह समझना महत्वपूर्ण है कि ये सभी शब्द भूमि रिकॉर्ड को संदर्भित करते हैं। इससे आगे की जानकारी को बेहतर ढंग से समझने में सुविधा होगी।
जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में, भूमि रिकॉर्ड को “भूलेख/अभिलेख (Bhulekh/Abhilekh)” या बस “Land Records” कहा जाता है। यही शब्द “भूलेख” भी महाराष्ट्र और गोवा में भी प्रयोग किया जाता है।
हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात में, भूमि रिकॉर्ड को “अपना खाता (Apna Khata)” या “जमाबंदी (Jamabandi)” के रूप में जाना जाता है। गुजरात में, इसे वैकल्पिक रूप से VF 7/12 अथव “महसूल” अथवा RoR कहा जाता है।
छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार जैसे पूर्वी राज्य भूमि रिकॉर्ड के लिए “जमाबंदी लगान (Jamabandi Lagan)” और “भुइयां (Bhuiyan)” शब्दों का उपयोग करते हैं, जबकि असम “चित्त (Chitta),” “धारित्री (Dharitri),” या “बारपेटा (Barpeta)” का उपयोग करता है।
तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना जैसे अधिकांश दक्षिणी राज्यों में, भूमि रिकॉर्ड को “पट्टा-चित्त Patta Chitta” कहा जाता है।
हालाँकि नाम अलग-अलग हो सकते हैं, लेकिन इन अभिलेखों में मौजूद जानकारी वही रहती है। प्लॉट संख्या को कुछ क्षेत्रों में खेसरा-खतौनी और अन्य जगहों पर खतियान या पिहानी कहा जा सकता है।
इसलिए, हम विभिन्न राज्यों में भूमि रिकॉर्ड तक पहुंचने के लिए ऑनलाइन पोर्टल के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे, क्योंकि ये सामान्य विषय हैं जिन्हें लोग अक्सर यूट्यूब या Google पर खोजते हैं।